Pembayaran tagihan bulanan Kartu Anda dapat dilakukan melalui kasir dan ribuan ATM serta layanan lainnya sebagai berikut:
| Nama Bank | Cara Pembayaran | Biaya (Rp) |
| BCA | ATM | 7.500,- |
| BII | ATM | 5.000,- |
| BNI | ATM | 5.000,- |
| Bank BRI | ATM, Teller/Kasir | 5.000, |
| PANIN Bank | ATM, Teller/Kasir (nasabah Panin Bank) | 5.000, (Jabodetabek) 6.000,- (Luar Jabodetabek) |
| Teller/Kasir (non-nasabah Panin Bank) | 25.000,- | |
| CIMB Niaga | ATM, SST Niaga, i-Banking, Niaga Ponsel Access, Niaga Access 14041 | 5.000, |
| Permata Bank | ATM, Permata Bank Mobile, PermataTel, PermataNet | 5.000,- |
| Bank Mandiri | ATM | 5.000, |
| Standard Chartered | ATM, iBanking dan Contact Centre | Bebas biaya |
| Teller/Kasir | 75.000,- | |
| ATM Bersama | Biaya sesuai kebijakan transfer bank asal |
Get eStatements
