Kenyamanan pembayaran
Anda dapat melakukan pembayaran tagihan bulanan kartu kredit di cabang kami dan ribuan ATM di bawah ini:
| Bank | Channel | Charge (Rp) |
|---|---|---|
| BCA | ATM | 7,500.- |
| BII | ATM | 5,000.- |
| BNI | ATM | 5,000.- |
| Bank BRI | ATM, Teller/Cashier | 5,000.- |
| Bank PANIN | ATM, Internet Panin, Mobile Banking Panin, Call Center Panin, Teller/Cashier (Panin Bank's customer) | 5,000.- |
| Teller/Cashier (non Panin Bank's customer) | 50,000.- | |
| CIMB Niaga | ATM, SST Niaga, i-Banking, Niaga Ponsel Access, Niaga Access 14041 | 5.000.- |
| Bank Permata | ATM, Permata Bank Mobile, PermataTel, PermataNet | 5.000.- |
| Teller/Cashier | Rp. 15.000 (untuk nasabah Bank Permata) |
|
| Bank Mandiri | ATM | 5.000.- |
| Standard Chartered | ATM, Online Banking, SMS Banking dan Phone Banking | Gratis |
| Teller/Cashier | 75.000.- | |
| ATM Bersama | Transfer charges occur as per bank of origin |
Get eStatements