Lãi Suất Tiền Gửi Tiết Kiệm (Phần trăm hàng năm)
Ngày hiệu lực: 30/08/2010
Tài Khoản Cá Nhân
Tài Khoản Tiết Kiệm Thặng Dư (Tài Khoản Vãng Lai)
| Số Tiền Gửi | Lãi suất (% năm) |
| VND | |
| Từ 1,000 triệu trở lên | 1.00% |
| Từ 150 triệu - < 1,000 triệu | 0.75% |
| Từ 2 - < 150 triệu | 0.50% |
| Từ 0 - < 2 triệu | 0.00% |
| Số Tiền Gửi | Lãi suất (%năm) | ||||
| USD | EUR | GBP | SGD | AUD | |
| Từ 10,000 trở lên | 0.00% | 0.15% | 0.05% | 0.00% | 1.25% |
| 1,000 – 9,999 | 0.00% | 0.10% | 0.05% | 0.00% | 1.00% |
| 100 – < 999 | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.75% |
| 0 – < 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Tài khoàn E$aver
| Loại Tiền | Lãi suất(% năm) |
| VND |
6.00% |
Tài Khoản Linh Hoạt
| Kỳ hạn | Lãi suất (%năm) | |||||
| VND | USD | EUR | GBP | SGD | AUD | |
| 1 đêm | 1.000% | 0.080% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 1 tuần | 2.000% | 0.160% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 2 tuần | 3.000% | 0.170% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 1 tháng | 7.090% | 0.320% | 0.230% | 0.000% | 0.000% | 4.140% |
| 2 tháng | 7.980% | 0.600% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 3 tháng | 9.010% | 0.630% | 0.480% | 0.150% | 0.000% | 4.290% |
| 6 tháng | 9.630% | 0.840% | 0.760% | 0.440% | 0.130% | 4.450% |
| 9 tháng | 9.890% | 1.010% | 0.900% | 0.500% | 0.310% | 4.640% |
| 12 tháng | 10.150% | 1.200% | 1.040% | 0.680% | 0.510% | 4.930% |
| 18 tháng | 9.750% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 24 tháng | 9.750% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 30 tháng | 9.750% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 36 tháng | 9.750% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| Kì hạn ngày lẻ | Thỏa thuận | Thỏa thuận | Thỏa thuận | Thỏa thuận | Thỏa thuận | Thỏa thuận |
Tiết Kiệm Tiện Lợi
| Kỳ Hạn | Lãi suất (% năm) | |||||
| VND | USD | EUR | GBP | AUD | ||
| 6 tháng | 9.630% | 0.840% | 0.760% | 0.440% | 4.450% | |
| 9 tháng | 9.890% | 1.010% | 0.900% | 0.500% | 4.640% | |
| 12 tháng | 10.150% | 1.200% | 1.040% | 0.680% | 4.930% | |
| 18 tháng | 9.750% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| 24 tháng | 9.750% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| 30 tháng | 9.750% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| 36 tháng | 9.750% | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
* Các lãi suất trên có thể thay đổi theo từng thời điểm mà không cần báo trước.
** Các Điều Khoản và Điều Kiện Khác của Tài Khoản Cá Nhân được áp dụng.
Tiết Kiệm Linh Hoạt (Lãi Suất áp dụng)
Lãi suât dưới đây được áp dụng CHỈ DÀNH cho những kỳ hạn ngày lẻ. Những ngày lẻ được nói đến là số ngày như là : 27 ngày, 25 ngày, 33 ngày, 37 ngày, 39 ngày, v.v…
| Kỳ hạn | Lãi Suất áp dụng |
| 2- 6 ngày | Lãi suất qua đêm (chỉ dành cho VND & USD) |
| 8- 13 ngày | Lãi suất 1 tuần (chỉ dành cho VND & USD) |
| 15 ngày -< 1tháng | Lãi suất 2 tuần (chỉ dành cho VND & USD) |
| 1 tháng - < 2tháng | Lãi suất 1 tháng |
| 2 tháng - < 3 tháng | Lãi suất 2 tháng (chỉ dành cho VND & USD) Lãi suất 1 tháng (chì dành cho EUR & GBP) |
| 3 tháng - < 6 tháng | Lãi suất 3 tháng |
| 6 tháng - < 9 tháng | Lãi suất 6 tháng |
| 9 tháng - < 12 tháng | Lãi suất 9 tháng |
| 12 tháng - < 18 tháng | Lãi suất 12 tháng |
| 18 tháng - < 24 tháng | Lãi suất 18 tháng (chỉ dành cho VND) |
| 24 tháng - <30 tháng | Lãi suất 24 tháng (chỉ dành cho VND) |
| 30 tháng - <36 tháng | Lãi suất 30 tháng (chỉ dành cho VND) |
| > 36 tháng | Lãi suất 36 tháng (chỉ dành cho VND) |
| Lãi suất rút trước kỳ hạn | Lãi suất rút trước kỳ hạn thông thường |
* Áp dụng lãi suất bậc thang.
** Tất cả các lãi suất trên thay đổi theo từng thời điểm mà không cần báo trước.
*** Áp dụng các Điều Khoản và Điều Kiện Khác của tài Khoản Doanh Nghiệp vừa và nhỏ.
